ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ РЕФРИЖЕРАТОРОВ
Наименование работ | Цена руб. |
Первичный осмотр рефрижератора | 650 |
Диагностика электрической части ХОУ | 1300 |
Диагностика гидравлической части | 650 |
Опрессовка сиситемы с поиском утечки | 1300 |
Заправка УФ маркера для поиска утечек | 650 |
Монтаж/демонтаж кронштейна компрессора | от 2500 руб. |
Замена уплотнительного кольца | 300 |
Замена трубопровода (шланга на одной магистрали) | 1000 |
Пайка 1 место | от 650 |
Замена ремня привода компрессора | от 650 |
Промывка системы рефрижератора | 13000 |
Замена фильтра-осушителя | 650 |
Замена фильтра-рессивера | 650руб. |
Замена вентилятора | 1300 |
Замена датчика давления | 650 |
Замена датчика температуры | 650 |
Замена и установка фитинга | 400 |
Замена катушки соленоидного клапана | 650 |
Снятие/Установка компрессора | От 1300 |
Замена ТРВ на гайках | 1300 |
Замена ТРВ на пайке | 3000 |
Опрессовка, Вакуумирование и заправка хладагента | 3000 |
Заправка масла | 350 |
Техническое обслуживание № 0 (Диагностика) | бесплатно |
Техническое обслуживание № 1(проверка работоспособности) | от 2500 руб. включая расходники |
Техническое обслуживание № 2(фреон, фильтра, ремень, ролик) | от 9500 руб. включая расходники |
Техническое обслуживание № 3 | от 4500 руб. включая расходники |
Ремонт электрической части рефрижераторной установки 1 час | 1300 |
Ремонтные работы 1 час | 1300 |
Цены на установку предпусковых подогревателей а автономных отопителей салона
Отопитель | Место установки | Стоимость |
Планар 2д, 4дм2, 44д | кабина | 6.500 |
Планар 2д, 4дм2, 44д | фургон | 9.000-11.000 |
Теплостар 14тс, 14тс mini | Камаз, Маз | 9.000 |
Теплостар 14тс, 14тс mini | Иномарки | 10.500 |
Бинар 5S | 12.000 |